<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Código Visual</title>
	<atom:link href="http://www.codigovisual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigovisual.com</link>
	<description>Agencia de Publicidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>¡Achús! Salud, digo&#8230; Kleenex</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1390/%c2%a1achus-salud-digo-kleenex/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1390/%c2%a1achus-salud-digo-kleenex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[campañas en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kleenex]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Con las redes sociales se acabó el &#8220;matar moscas a cañonazos&#8221;. La agencia de Kleenex en Israel ha llevado a cabo una campaña para crear  experiencia de marca a través de Facebook. A través de las actualizaciones de estado, la &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1390/%c2%a1achus-salud-digo-kleenex/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con las redes sociales se acabó el &#8220;matar moscas a cañonazos&#8221;.</p>
<p>La agencia de Kleenex en Israel ha llevado a cabo una campaña para crear  experiencia de marca a través de Facebook. A través de las actualizaciones de estado, la marca detectó a los usuarios con tos, mocos y demás molestias gripales. Seleccionó a 50 de ellos y a través de sus contactos consiguieron  sus direcciones para enviarles, en menos de dos horas, un kit con productos Kleenex y así apaciguar sus males.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1391" href="http://www.codigovisual.com/archives/1390/%c2%a1achus-salud-digo-kleenex/kleenex-facebook/"><img class="alignleft size-full wp-image-1391" title="kleenex-facebook" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2012/01/kleenex-facebook.jpg" alt="" width="589" height="333" /></a><a href="http://www.lacriaturacreativa.com"></a></p>
<p><a href="http://www.lacriaturacreativa.com">Fuente imagen</a></p>
<p>Los usuarios contactados subieron una foto con su nuevo kit antigripal lo que generó 650.000 impresiones y 1.800 interacciones de usuarios que hablaban de la acción.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bGFflwe4mtI&amp;feature=player_embedded" rel="shadowbox[post-1390];player=swf;width=640;height=385;">Feel Good by Kleenex </a><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bGFflwe4mtI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1390/%c2%a1achus-salud-digo-kleenex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook más allá del entretenimiento</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1375/facebook-mas-alla-del-entretenimiento/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1375/facebook-mas-alla-del-entretenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ledesma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[En la agencia McCann Israel, se han lucido, y han conseguido dejarnos boquiabiertos con su última campaña antidrogas. La campaña ha conseguido sacarle el máximo partido al nuevo formato de la red social, el timeline: una nueva configuración de la &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1375/facebook-mas-alla-del-entretenimiento/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2012/01/Imagen-16.png" rel="shadowbox[post-1375];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1377" title="Imagen 16" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2012/01/Imagen-16.png" alt="" width="672" height="391" /></a></p>
<p>En la agencia McCann Israel, se han lucido, y han conseguido dejarnos boquiabiertos con su <a href="http://www.youtube.com/watch?v=yL2LzEWedJg" rel="shadowbox[post-1375];player=swf;width=640;height=385;">última campaña antidrogas.</a></p>
<p>La campaña ha conseguido sacarle el máximo partido al nuevo formato de la red social, el timeline: una nueva configuración de la página que presenta la información de los usuarios en forma de línea del tiempo.</p>
<p>Así, la organización Israel Anti-Drug Autority y la agencia McCann Israel, crearon la línea del tiempo de Adam Barak, un personaje ficticio que utilizaron para ilustrar el perfil de un joven enfrentado en dos realidades bien distintas.</p>
<p>La idea era mostrar en la red, a través de las fotos y las publicaciones de este chico, las diferencias de un año CON y SIN drogas.</p>
<p>¿El resultado? Una especie de perfil ambivalente, que ilustra al mismo tiempo al Dr Jekyll y al Mr Hyde de este chico.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2012/01/Imagen-18.png" rel="shadowbox[post-1375];player=img;"><img class="size-full wp-image-1376 aligncenter" title="Imagen 18" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2012/01/Imagen-18.png" alt="" width="408" height="488" /></a></p>
<p>En la mitad izquierda de su perfil vemos, al Adam Barak decrépito, consumido y acabado, frente a la figura sana, saludable y llena de vitalidad que se nos muestra en la parte derecha de su perfil.</p>
<p>De esta manera, se consigue ilustrar de una forma realmente efectiva e impactante, las consecuencias negativas del consumo de drogas, cumpliendo perfectamente con el principal objetivo de la campaña: el de concienciar a la población.</p>
<p>Con este ejemplo queda demostrado, una vez más, que los medios tradicionales no son la única opción y que la viralidad va estrechamente unida al buen aprovechamiento de los nuevos soportes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1375/facebook-mas-alla-del-entretenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2011 en imágenes</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1358/el-2011-en-imagenes/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1358/el-2011-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Calvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[2011 nos acaba de decir adiós y como va siendo costumbre en los últimos años, para recordar todo lo que vivimos, The Big Picture ha sacado tres galerias de fotos con las imágenes más impresionantes del año: Galería 1 &#8211; &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1358/el-2011-en-imagenes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 nos acaba de decir adiós y como va siendo costumbre en los últimos años, para recordar todo lo que vivimos, <strong>The Big Picture</strong> ha sacado tres galerias de fotos con las imágenes más impresionantes del año:</p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/the_year_in_pictures_part.html" target="_blank">Galería 1</a> &#8211; <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/the_year_in_pictures_part_ii.html" target="_blank">Galería 2</a> &#8211; <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/the_year_in_pictures_part_iii.html" target="_blank">Galería 3</a></p>
<p><a href="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2012/01/boston2011.jpg" rel="shadowbox[post-1358];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1364" title="boston2011" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2012/01/boston2011.jpg" alt="" width="650" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1358/el-2011-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evita que tu marca arda en internet</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1294/evita-que-tu-marca-arda-en-internet/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1294/evita-que-tu-marca-arda-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[apagar fuegos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[La reputación online de una marca es un activo que se consigue con tiempo, dedicación y esfuerzo y que podemos perder en cuestión de horas, incluso minutos. Por ello, un buen plan de gestión de crisis asociado a tu marca &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1294/evita-que-tu-marca-arda-en-internet/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1295" href="http://www.codigovisual.com/archives/1294/evita-que-tu-marca-arda-en-internet/internet-strategy-flowchart-on-a-chalk-board/"><img class="alignleft size-full wp-image-1295" title="Internet strategy flowchart on a chalk board" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/11/iStock_000018388847XSmall.jpg" alt="" width="382" height="254" /></a>La reputación online de una marca es un activo que se consigue con tiempo, dedicación y esfuerzo y que podemos perder en cuestión de horas, incluso minutos. Por ello, un buen plan de gestión de crisis asociado a tu marca es primordial en una estrategia de social media. Porque como dice <a href="http://www.migueldelfresno.com/">Miguel del Fresno</a>, de <a href="http://www.migueldelfresno.com/">Quor</a>, &#8220;La reputación online es una sombra digital&#8221;.</p>
<p>Ante una situación de crisis, la fría objetividad no nos sirve porque detrás de esa crítica hay un sentimiento, por lo que la empatía debe reemplazar a la frialdad en este tipo de situaciones.  Además, las matemáticas en estas ocasiones fallan. Debe seguirse una estrategia de actuación, pero en redes sociales 1+1 no siempre son 2 y esa estrategia deberá aplicarse de forma distinta en cada ocasión.</p>
<p>No olvidemos que el usuario no es tonto. El consumidor de ahora está más informado que nunca y no podemos tratarle de ignorante, la transparencia es nuestro mejor aliado. De esta manera tendremos una gran ventaja consiguiendo una comunidad fidelidad, capaz en muchas ocasiones de defendernos ante las críticas de otros usuarios.</p>
<p>Debemos tener en cuenta que una crisis siempre surge por un error, SIEMPRE. Por ello, la monitorización es otro de nuestros aliados, de un error puede surgir un problema, pero con una buena escucha podemos evitar que se convierta en crisis y ahorrarnos el extintor.</p>
<p>Escucha y cuida a tu comunidad para evitar situaciones no deseables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1294/evita-que-tu-marca-arda-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si los navegadores fuesen armas&#8230; (y algunos lo son)</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1288/si-los-navegadores-fuesen-armas-y-algunos-lo-son/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1288/si-los-navegadores-fuesen-armas-y-algunos-lo-son/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Gracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Viendo este post por internet, me hace pensar lo que sufrimos los desarrolladores web a la hora de realizar un trabajo y optimizarlo para la gran variedad de navegadores que existen hoy en día. Bueno, la realidad es que hacemos &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1288/si-los-navegadores-fuesen-armas-y-algunos-lo-son/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/11/img_navegadores.jpg" rel="shadowbox[post-1288];player=img;"><img src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/11/img_navegadores.jpg" alt="" title="img_navegadores" width="691" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-1292" /></a></p>
<p>Viendo este <a href="http://www.puntogeek.com/2011/11/15/si-los-navegadores-fuesen-armas-humor/" target="_blank">post</a> por internet, me hace pensar lo que sufrimos los desarrolladores web a la hora de realizar un trabajo y optimizarlo para la gran variedad de navegadores que existen hoy en día. Bueno, la realidad es que hacemos el trabajo que se ve relativamente bien en todos los navegadores y después tenemos que pasar un buen rato para optimizar el trabajo para Internet Explorer y sus distintas versiones.</p>
<p>Microsoft siempre ha sido muy criticado por la pésima calidad de sus productos. Yo soy el primero que los criticaba. Pero de unos años atrás hasta hoy parece que están intentnado hacer las cosas mejor y con sus últimos sistemas operativos me da la impresión de que van por buen camino. Lo que no soy capáz de entender es que estén haciendo un buen trabajo mejorando poco a poco sus productos y sin embargo con su navegador parezca que van haciéndolo peor según pasa el tiempo.</p>
<p>Volviendo al tema de compatibilidades con Internet Explorer, para trabajos pequeños no suele dar muchos problemas, algún estilo CSS que hay que poner especialmente para IE pero poco más. Sin embargo, para proyectos grandes en los que la interactividad con el usuario es alta, en los que se intenta que la experiencia del usuario sea buena usando AJAX para que la página recargue lo menos posible, es imprescindible dedicar una buena parte del proyecto a optimizar las cosas para IE.</p>
<p>Para un proyecto como <a href="http://www.vitalista.com" target="_blank">Vitalista</a> tuvimos que emplear mucho tiempo en arreglar incompatibilidades de programación en el proceso de compra de la tienda.</p>
<p>La vista de compatibilidad de Internet Explorer nos dió muchos problemas. En ordenadores distintos con la misma versión de Internet Explorer, al visitar la misma página web, se activaba la vista de compatibilidad para versiones distintas en los dos ordenadores. Esto hace que ya no te puedas fiar ni de que versión de IE tiene instalada el usuario en su ordenador ya que la vista de compatibilidad se encargará de usar la versión que le venga en gana. Al final tuvimos que solucionarlo forzando la vista de compatibilidad a una versión en la que era estable.</p>
<p>Yo creo que la versión de compatibilidad es producto inmediato del problema que tiene Microsoft para &#8220;matar&#8221; a las versiones antiguas de su navegador. Ha fecha de 17-11-2011 todavía sigue usando un 7.9%* de la población mundial la versión 6 del navegador de Microsoft. Esta versión salió al mercado el 27-08-2001. Diez años de vida para un navegador son demasiados años. Incluso para la versión 7 sus cinco años de vida ya se nota que son muchos.</p>
<p>Para terminar os dejo una idea que tengo. Quizás es demasiado &#8220;heavy&#8221;, pero creo que no deberíamos dejar entrar a ver el contenido de nuestras webs a la gente que tenga la versión de internet explorer por debajo de la 8. Si, esto es demasiado y se perderían visitas pero seguro que si lo hiciesen un número significativo de páginas web la gente perdería el culo por actualizarse y así podríamos vender la piel de este oso que se resite a morir.</p>
<p>*Información recogida de <a href="http://www.ie6countdown.com/" target="_blank">http://www.ie6countdown.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1288/si-los-navegadores-fuesen-armas-y-algunos-lo-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La unión hace la fuerza y Código se une</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1275/la-union-hace-la-fuerza-y-codigo-se-une/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1275/la-union-hace-la-fuerza-y-codigo-se-une/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AdE Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de agencias de españa]]></category>
		<category><![CDATA[asociación de agencias españolas de comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[codigo visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Un conjunto de más de 50 agencias de comunicación españolas se han unido para defender sus intereses formando la Asociación de Agencias de Comunicación de España (AdE Agencias) . Hoy, los más de 50 directivos de dichas empresas con capital &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1275/la-union-hace-la-fuerza-y-codigo-se-une/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1282" href="http://www.codigovisual.com/archives/1275/la-union-hace-la-fuerza-y-codigo-se-une/emailing-agencias-de-espana/"><img class="alignleft size-full wp-image-1282" title="EMAILING AGENCIAS DE ESPAÑA" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/11/EMAILING-AGENCIAS-DE-ESPAÑA.jpg" alt="" width="260" height="248" /></a>Un conjunto de más de 50 agencias de comunicación españolas se han unido para defender sus intereses formando la Asociación de Agencias de Comunicación de España (AdE Agencias) . Hoy, los más de 50 directivos de dichas empresas con capital 100% español han presentado el proyecto ante la CEOE, después de constituir la Asociación en asamblea el pasado 7 de noviembre.</p>
<p>Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el capital español en contraste con el fuerte peso de las multinacionales en el mercado publicitario español. Textualmente, esta patronal declara que persigue &#8220;el fomento, la promoción y la defensa de la iniciativa privada en el sector&#8221;.</p>
<p>En <a href="http://www.codigovisual.com">Código Visual</a> hemos visto la necesidad de unirnos a esta prometedora iniciativa y estamos muy orgullosos de formar parte de ella, y de esta manera comunicarooslo.</p>
<p>Marta Aguirrezábal, socia fundadora de la agencia China y presidente de la primera Junta Directiva de Agencias de España , ha comentado la intención de defender los intereses de las agencias españolas en esta Asociación, de hecho, ha adelantado que se cuestionará ante Estado el hecho de que el 90% de las agencias ganadoras de concursos, sean multinacionales.</p>
<p>Esperamos que este proyecto que comienza hoy a ver la luz y al que nos hemos unido con toda nuestra ilusión, consiga grandes cosas en beneficio de todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1275/la-union-hace-la-fuerza-y-codigo-se-une/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La acción más eficaz de la fiesta de los Efi</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1254/la-accion-mas-eficaz-de-la-fiesta-de-los-efi/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1254/la-accion-mas-eficaz-de-la-fiesta-de-los-efi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[acción efi]]></category>
		<category><![CDATA[acción más eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[EFICACIA2011]]></category>
		<category><![CDATA[gala efi]]></category>
		<category><![CDATA[premios eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[yorokobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Este año, Código Visual ha realizado la acción más eficaz de la fiesta de los EFI/2011. ¿Cómo lo hemos conseguido? Recibiendo una invitación en la Agencia para asistir a la gala y al final fuimos 12 de la Agencia cada &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1254/la-accion-mas-eficaz-de-la-fiesta-de-los-efi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1257" href="http://www.codigovisual.com/archives/1254/la-accion-mas-eficaz-de-la-fiesta-de-los-efi/secuencia_banner_codigo-3/"><a rel="attachment wp-att-1258" href="http://www.codigovisual.com/archives/1254/la-accion-mas-eficaz-de-la-fiesta-de-los-efi/secuencia_banner_codigo-4/"><img class="alignleft size-full wp-image-1258" title="secuencia_banner_codigo" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/10/secuencia_banner_codigo3.jpg" alt="" width="833" height="754" /></a></a>Este año, Código Visual ha realizado la acción más eficaz de la fiesta de los EFI/2011.</p>
<p>¿Cómo lo hemos conseguido? Recibiendo una invitación en la Agencia para asistir a la gala y al final fuimos 12 de la Agencia cada uno con su invitación.</p>
<p>Una invitación, 1.200% de eficacia.  Por eso, hoy estamos en la portada de www.yorokobu.es. ¡Échale un vistazo a nuestro banner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1254/la-accion-mas-eficaz-de-la-fiesta-de-los-efi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en España desde el año 1900 al 1979</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1175/publicidad-en-espana-desde-el-ano-1900-al-1979/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1175/publicidad-en-espana-desde-el-ano-1900-al-1979/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Calvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Persil, jabón Lagarto, gaseosa La casera, galletas Chiquilin, Mirinda de naranja, Pepsi-cola, chicles Bazoka, Blandi blub y así hasta 107 anuncios clásicos que seguro que a más de uno le traerán algún recuerdo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persil, jabón Lagarto, gaseosa La casera, galletas Chiquilin, Mirinda de naranja, Pepsi-cola, chicles Bazoka, Blandi blub y así hasta 107 anuncios clásicos que seguro que a más de uno le traerán algún recuerdo&#8230;</p>
<p><a href="http://ibytes.es/blog_publicidad_antigua.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1176" title="Danone_1950" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/07/Danone_1950.gif" alt="" width="865" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1175/publicidad-en-espana-desde-el-ano-1900-al-1979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en 60 segundos</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1171/internet-en-60-segundos/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1171/internet-en-60-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Calvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Toda esta información es la que se genera en un minuto en Internet&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda esta información es la que se genera en un minuto en Internet&#8230;</p>
<p><a href="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/07/segundos.jpg" rel="shadowbox[post-1171];player=img;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1172" title="Internet en 60 segundos" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/07/segundos-1024x723.jpg" alt="Internet en 60 segundos" width="650" height="458" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1171/internet-en-60-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición de Antonio López en el Thyssen</title>
		<link>http://www.codigovisual.com/archives/1162/exposicion-de-antonio-lopez-en-el-thyssen/</link>
		<comments>http://www.codigovisual.com/archives/1162/exposicion-de-antonio-lopez-en-el-thyssen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigovisual.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Del 28 de junio al 25 de septiembre  podemos encontrar en el Museo Thyssen-Bornemisza la exposición de Antonio López, un pintor y escultor vecino de Tomelloso, Ciudad Real. Una de sus obras más conocidas es &#8220;Madrid sobre las torres blancas&#8221;,  &#8230; <a href="http://www.codigovisual.com/archives/1162/exposicion-de-antonio-lopez-en-el-thyssen/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1167" title="codigovisual_antoniolopez" src="http://www.codigovisual.com/wp-content/uploads/2011/07/codigovisual_antoniolopez.jpg" alt="" width="650" height="415" /></p>
<p>Del 28 de junio al 25 de septiembre  podemos encontrar en el <a title="Museo Thyssen-Bornemisza" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza">Museo Thyssen-Bornemisza</a> la exposición de Antonio López, un pintor y escultor vecino de Tomelloso, Ciudad Real. Una de sus obras más conocidas es &#8220;Madrid sobre las torres blancas&#8221;,  representa una impresionante vista urbana de la capital española, se subastó por  1,38 millones de libras.<strong> </strong> Se trata de un óleo con un tamaño de 145 por 244 centímetros que pintó entre 1976 y 1982.</p>
<p>Este fin de semana ya tengo plan. ¿os apuntáis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigovisual.com/archives/1162/exposicion-de-antonio-lopez-en-el-thyssen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

